Registre — Entreprises du 42 Mis à jour le 11/09/2026 Écrire au registre

Registre — catégorie

Boulangerie à Saint-Chamond

29établissements
4.1note moyenne
2 892avis
29 inscriptions au registre

Autres inscriptions

N° 001 Maison Réocreux +33 4 77 19 60 50 https://www.facebook.com/maisonreocreux/ 4.3/5 · 349 En activité
N° 002 Boulangerie Pâtisserie Millet Saint Chamond +33 4 77 19 02 27 https://boulangeriemillet.com/ 4.0/5 · 68 En activité
N° 003 David Bory: Boulangerie Pâtisserie +33 4 77 22 16 32 http://www.boulangerie-patisserie-bory.fr/ 4.3/5 · 586 En activité
N° 004 A la Brioche Royale +33 4 77 22 14 40 4.2/5 · 102 En activité
N° 005 La Grignotiere Et Cie +33 4 77 22 49 91 4.4/5 · 80 En activité
N° 006 FOURNIL ST CHAM 5.0/5 · 21 En activité
N° 007 Au Péché Mignon +33 4 77 22 07 33 4.1/5 · 137 En activité
N° 008 Marie Blachère ST CHAMOND VARIZELLE +33 4 77 22 54 37 https://boulangeries.marieblachere.com/fr/france-FR/5435/marie-blachere-st-chamond-varizelle/details%3Futm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dorganic%26utm_campaign%3Dmybusiness-website 3.5/5 · 221 En activité
N° 009 Jamont +33 4 77 31 36 91 4.9/5 · 10 En activité
N° 010 Marie Blachère ST CHAMOND +33 4 77 22 37 55 https://boulangeries.marieblachere.com/fr/france-FR/5017/marie-blachere-st-chamond/details%3Futm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dorganic%26utm_campaign%3Dmybusiness-website 3.8/5 · 345 En activité
N° 011 Chez BOB +33 6 46 64 66 27 4.5/5 · 69 En activité
N° 012 boulangerie les saveurs +33 9 88 34 51 67 4.3/5 · 11 En activité
N° 013 La Fabrique des Gourmandises +33 4 77 22 59 57 3.9/5 · 16 En activité
N° 014 Martinet Eric +33 4 77 22 80 37 4.1/5 · 45 En activité
N° 015 Boulangerie Au P'tit Creux du Pilat 4.6/5 · 5 En activité
N° 016 Cal'Pain +33 7 80 58 14 63 3.9/5 · 54 En activité
N° 017 Patisserie Chocolaterie Pages +33 4 77 22 02 10 http://patisseriechocolateriepages.com/ 4.5/5 · 96 En activité
N° 018 L' Atelier du pain & la Biscuiterie des Mâtrus +33 4 77 02 29 36 4.4/5 · 24 En activité
N° 019 Patisserie Jean Philippe Gay +33 4 77 31 89 05 4.4/5 · 67 En activité
N° 020 La Paneterie +33 4 77 29 17 76 4.4/5 · 29 En activité
N° 021 Boulangerie le Creux +33 4 69 68 48 16 3.2/5 · 23 En activité
N° 022 L'artisan Dorian 3.4/5 · 5 En activité
N° 023 L'authentic +33 4 77 22 53 16 4.2/5 · 31 En activité
N° 024 Le fournil de fonsala 2.8/5 · 24 En activité
N° 025 APPA - Rhone Alpes Auvergne +33 4 77 29 29 77 http://www.appa.fr/ 4.2/5 · 65 En activité
N° 026 Chaneliere Gilles +33 4 77 19 53 29 2.3/5 · 6 En activité
N° 027 Patisserie Laurent +33 4 77 73 22 61 http://www.patisserielaurent.com/ 4.6/5 · 372 En activité
N° 028 Gaudon Didier +33 4 77 22 97 30 En activité
N° 029 Au Petit Quignon +33 4 77 31 79 38 3.9/5 · 31 Fermé temporairement
Renvois

Catégories associées

Les fiches de cet annuaire proviennent de sources publiques (Google Maps). Vous représentez un établissement listé et ne souhaitez pas y figurer ? Faites-le savoir par le formulaire de contact, la fiche est retirée sous huit jours.